| 02 | 04 | 05 | 07 | 09 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| aciertos | ganadores | premios |
| 11 aciertos | $ | |
| 12 aciertos | 9.186 | $12.754 |
| 13 aciertos | 756 | $45.190 |
| 14 aciertos | 26 | $435.312 |
| 15 aciertos | 1 | $2.273.929.175 |
| Pozo estimado para la próxima jugada |
| 180.000.000 + UN AUTO 0KM |